آزمایشگاه تخصصی فرآورده های نفتی و پارافینی شرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران در سال ۱۳۹۱ با نصب تجهیزات مدرن و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۲ موفق به کسب عنوان " آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد " گردید .با تلاش و همت مضاعف کارکنان آزمایشگاه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مطابق با الزامات iso ۱۷۰۲۵ از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در سال ۹۶ به شرکت اعطا گردید.
انجام آزمون بر روی محصولات وکسی شامل انواع پارافین وکس، اسلک وکس، میکروکریستالین وکس،پارافین مایع صنعتی و بهداشتی، وازلین، قیر، گریس و انواع فرآورده های نفتی صورت میگیرد.
حداکثر زمان پاسخگویی ۳ روز می باشد.
ردیف | عنوان آزمون | روش آزمون ( ملی و بین المللی) | |
---|---|---|---|
1 | فرآوردههای نفتی-پارافین جامد صنعتی-ویژگی ها | ISIRI 2542 | ------ |
2 | ویژگیها و روشهای آزمون پارافین مایع صنعتی | ISIRI 1218 | ------ |
3 | تعیین درصد روغن | ISIRI 2544 | ASTM D721 |
4 | اندازه گیری نقطه ذوب موم های نفتی ( منحنی سرد شدن) | ISIRI 2543 | ASTM D87 |
5 | نقطه ماسیدگی | ISIRI 20579 | ASTM D938 |
6 | نقطه ذوب قطره | ISIRI 5319 | ASTM D127 |
7 | میزان نفوذپذیری مخروطی در 25 درجه سانتی گراد | ISIRI 10661 | ------ |
8 | میزان نفوذپذیری سوزنی در 25 درجه سانتی گراد | ISIRI 22119 | ASTM D1321 |
9 | گرانروی(ویسکوزیته) کینماتیک ( محاسبه گرانروی دینامیک) | ISIRI 340 | ASTM D445 |
10 | شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دمای 40 و 100 درجه سانتیگراد | ISIRI 195 | ASTM D2270 |
11 | اندازه گیری چگالی،چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فرآورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر | ISIRI 197 | ASTM D1298 |
12 | اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیوند | ISIRI 198 | ASTM D92 |
13 | عدد خنثی سازی ، روش اندازه گیری عدد خنثی شدن به روش تیتراسیون با شناساگر رنگی | ISIRI 199 | ASTM D947 |
14 | تشخیص خوردگی تیغه مسی | ISIRI 336 | ASTM D130 |
15 | مقدار خاکستر | ISIRI 2940 | ASTM D482 |
16 | اندازهگیری عدد صابونیشدن فرآوردههای نفتی | ISIRI 2546 | ASTM D94 |
17 | اندازهگیری نقطه ریزش | ISIRI 201 | ASTM D97 |
18 | رنگ براساس ASTM (مقیاس رنگ ASTM) | ISIRI 203 | ASTM D1500 |
19 | تعیین رنگ سیبلت (روش رنگ سنج سیبلت) | ISIRI 2932 | ASTM D156 |
20 | تعیین نقطه ابری شدن | ISIRI 5438 | ASTM D2500 |
21 | قلیایی یا اسیدیته آزاد | ISIRI 5812 بند 5-6 | ------ |
22 | خاکستر سولفاته | ISIRI 5812 بند 5-9 | ------ |
23 | تعیین مقدار پارافین جامد | ISIRI 5812 بند 5-12 | ------ |
24 | سولفور و سولفيد | ISIRI 5812 بند 5-7 | ------ |
25 | نقطه ذوب | ISIRI 3949 بند 4-1 | ------ |
26 | مواد صابونی شدن | ISIRI 3949 بند 4-2 | ------ |
27 | قلیایی و اسیدیته آزاد | ISIRI 3949 بند 4-3 | ------ |
28 | خاکستر سولفاته | ISIRI 3949 بند 4-8 | ------ |
29 | اسیدهای آلی | ISIRI 3949 بند 4-9 | ------ |
30 | عدد صابونی شدن |
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار آزمایشگاه تخصصی شرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران
دقت و صحت در آزمایش همراه با سرعت در پاسخگویی.
تمامی حقوق برای شرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران محفوظ است.