آزمایشگاه تخصصی فرآورده های نفتی و پارافینی شرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران در سال ۱۳۹۱ با نصب تجهیزات مدرن و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۲ موفق به کسب عنوان " آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد " گردید .با تلاش و همت مضاعف کارکنان آزمایشگاه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مطابق با الزامات iso ۱۷۰۲۵ از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در سال ۹۶ به شرکت اعطا گردید.
انجام آزمون بر روی محصولات وکسی شامل انواع پارافین وکس، اسلک وکس، میکروکریستالین وکس،پارافین مایع صنعتی و بهداشتی، وازلین، قیر، گریس و انواع فرآورده های نفتی صورت میگیرد.
حداکثر زمان پاسخگویی ۳ روز می باشد.
| ردیف | عنوان آزمون | روش آزمون ( ملی و بین المللی) | |
|---|---|---|---|
| 1 | تعیین درصد روغن | INSO 2544 | ASTM D721 |
| 2 | نقطه ماسیدگی | INSO 20579 | ASTM D938 |
| 3 | نقطه ذوب ( منحنی سرمایش) | INSO 2543 | ASTM D87 |
| 4 | میزان نفوذپذیری مخروطی در 25 درجه سانتی گراد | INSO 3946 بند 7-6 | ------ |
| 5 | میزان نفوذپذیری سوزنی در 25 درجه سانتی گراد | INSO 22119 | ASTM D1321 |
| 6 | گرانروی(ویسکوزیته) کینماتیک ( محاسبه گرانروی دینامیک) | INSO 340 | ASTM D445 |
| 7 | شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دمای 40 و 100 درجه سانتیگراد | INSO 195 | ASTM D2270 |
| 8 | اندازه گیری چگالی،چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فرآورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر | INSO 197 | ASTM D1298 |
| 9 | اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیوند | INSO 198 | ASTM D92 |
| 10 | عدد اسیدی | INSO 199 | ASTM D947 |
| 11 | تشخیص خوردگی تیغه مسی | IINSO 336 | ASTM D130 |
| 12 | مقدار خاکستر فرآورده های نفتی | INSO 2940 | ASTM D482 |
| 13 | اندازهگیری نقطه ریزش | INSO 201 | ASTM D97 |
| 14 | رنگ براساس ASTM (مقیاس رنگ ASTM) | INSO 203 | ASTM D1500 |
| 15 | تعیین رنگ سیبلت (روش رنگ سنج سیبلت) | IINSO 2932 | ASTM D156 |
| 16 | تعیین نقطه ابری شدن | INSO 5438 | ASTM D2500 |
| 17 | قلیایی یا اسیدیته آزاد | INSO 5812 بند 6-3 | ------ |
| 18 | تعیین مقدار پارافین جامد | INSO 5812 بند 6-8 | ------ |
| 19 | نقطه ذوب قطره | INSO 3949 بند 3-6 | ------ |
| 20 | قلیایی و اسیدیته | INSO 3949 بند4-6 | ------ |
| 21 | خاکستر سولفاته | INSO 3949 بند 5-6 | ------ |
| 22 | اسیدهای آلی | IINSO 3949 بند 6-6 | ------ |
| 23 | عدد صابونی | INSO 2546 | ASTM D94 |
| 24 | خاکستر- پارافین جامد صنعتی | INSO 2545 | ASTM D482 |
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار آزمایشگاه تخصصی شرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران
دقت و صحت در آزمایش همراه با سرعت در پاسخگویی.
تمامی حقوق برای شرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران محفوظ است.